
Prateleira de gôndola de supermercado S50
Prateleira de gôndola JT-A32 Tego 1) Nome do item: Estante de gôndola de lado único2) Dimensão: L1200 X W500 X H2100mm3)
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | JT-A32 |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| Altura | 0-5m |
| Estrutura | Prateleira |
| Mobilidade | Fixo |
| Desenvolvimento | Novo tipo |
| Fechado | Abrir |
| Facilidade de manutenção | Uso comum |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | ISO: 9001: "2000 |
| Marca comercial | Audição |
| Origem | China |
| Código HS | 7019000 |
| Capacidade de produção | 3.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Prateleira para gôndola JT-A32 Tego1) Nome do item: Estantes de gôndola de lado único2) Dimensão: L1200 X W500 X H2100mm3) Material: Alto grau de aço macio laminado a frio4) Acabamento: Desengorduramento - fosfatização - pulverização de plástico5) Camadas para cada unidade: 3--5 camadas estão disponíveis6) Capacidade de peso: 80kg--150kg/camada apenas de acordo com a escolha do material7) Com perna base ativa, muito popular no país europeu8) Fácil montagem e desmontagem
| Modelo não. | JT-A32 |
| Tamanho (mm) | 1200*1000*1800 |
| Vertical (mm) | 40*60*(1,8-2,0) 40*80*(1,8-3,0) |
| Prateleira de camadas (mm) | 0,6-1,0 |
| Painel traseiro (mm) | 0,5-0,8 |
| Suporte (mm) | 1,8-3,0 |
| Capacidade | 80-120kg por camada |
| material | aço laminado a frio |
| tratamento da superfície | revestimento em pó |
| pagamento | Depósito de 30% pago por T/T, saldo de 70% contra cópia de B/L |
| pacote | caixa de exportação padrão |
| tempo de entrega | dentro de 20 dias ex-work após o recebimento do depósito |













